mathildemb skriver:
Ja det er nemlig meget langt. Vi havde også snakket om at bruge det som mellemnavn, og så sætte et kort fornavn foran. Problemet er bare, at vi ikke rigtigt har kunnet blive enige om et fornavn. Eller dvs. min kæreste synes jeg skal have lov at vælge navnet, fordi han mener moren har en særlig tilknytning til sit barn. Men jeg har jo alligevel spurgt om hans mening om de navne jeg har fundet på, og ingen af dem har sagt ham noget. Og jeg vil aldrig give vores fælles datter et navn hendes far ikke rigtig er vild med.
Vi var også lidt uenige, kunne i evt sætte jer ned og kigge i navnebogen, og så hver for sig finde de navne i synes bedst om, og sammen se om i har nogle fælles, eller nogle i begge ville synes godt om, og så den vej vælge 
Måske denne liste kan hjælpe jer '
Top 100 names - South America
| GIRLS |
| BOYS |
| Rank | Numbers | Percent | First names |
| Rank | Numbers | Percent | First names |
| 1 | 40 | 0.69 % | Carolina |
| 1 | 68 | 1.18 % | LUCAS |
| 2 | 33 | 0.57 % | Natalia |
| 2 | 30 | 0.52 % | Gabriel |
| 3 | 33 | 0.57 % | Mariana |
| 3 | 28 | 0.49 % | Gustavo |
| 4 | 32 | 0.55 % | Fernanda |
| 4 | 27 | 0.47 % | Daniel |
| 5 | 32 | 0.55 % | Jéssica |
| 5 | 26 | 0.45 % | Nicolas |
| 6 | 31 | 0.54 % | Camila |
| 6 | 26 | 0.45 % | diego |
| 7 | 30 | 0.52 % | Juliana |
| 7 | 25 | 0.43 % | Fernando |
| 8 | 26 | 0.45 % | Ana |
| 8 | 24 | 0.42 % | Carlos |
| 9 | 25 | 0.43 % | Sofia |
| 9 | 24 | 0.42 % | Leonardo |
| 10 | 24 | 0.42 % | Paula |
| 10 | 24 | 0.42 % | felipe |
| 11 | 22 | 0.38 % | Amanda |
| 11 | 24 | 0.42 % | bruno |
| 12 | 22 | 0.38 % | Daniela |
| 12 | 23 | 0.40 % | Matheus |
| 13 | 22 | 0.38 % | MARIA |
| 13 | 22 | 0.38 % | Rafael |
| 14 | 22 | 0.38 % | LAURA |
| 14 | 21 | 0.36 % | Pedro |
| 15 | 21 | 0.36 % | Julia |
| 15 | 21 | 0.36 % | Eduardo |
| 16 | 20 | 0.35 % | leticia |
| 16 | 20 | 0.35 % | Jose |
| 17 | 19 | 0.33 % | Bruna |
| 17 | 19 | 0.33 % | GUILHERME |
| 18 | 18 | 0.31 % | Gabriela |
| 18 | 18 | 0.31 % | Luis |
| 19 | 17 | 0.29 % | patricia |
| 19 | 18 | 0.31 % | david |
| 20 | 16 | 0.28 % | andrea |
| 20 | 17 | 0.29 % | Luiz |
| 21 | 16 | 0.28 % | Carla |
| 21 | 16 | 0.28 % | matias |
| 22 | 15 | 0.26 % | Caroline |
| 22 | 16 | 0.28 % | Henrique |
| 23 | 15 | 0.26 % | Thais |
| 23 | 16 | 0.28 % | Andrés |
| 24 | 14 | 0.24 % | Débora |
| 24 | 15 | 0.26 % | João |
| 25 | 14 | 0.24 % | Bianca |
| 25 | 15 | 0.26 % | marcelo |
| 26 | 13 | 0.23 % | karen |
| 26 | 14 | 0.24 % | vinicius |
| 27 | 13 | 0.23 % | cecilia |
| 27 | 14 | 0.24 % | Mateus |
| 28 | 13 | 0.23 % | Larissa |
| 28 | 14 | 0.24 % | sebastian |
| 29 | 12 | 0.21 % | Valéria |
| 29 | 14 | 0.24 % | Thiago |
| 30 | 12 | 0.21 % | Vanessa |
| 30 | 14 | 0.24 % | marcos |
| 31 | 12 | 0.21 % | Ingrid |
| 31 | 13 | 0.23 % | Victor |
| 32 | 12 | 0.21 % | Lorena |
| 32 | 13 | 0.23 % | juan |
| 33 | 12 | 0.21 % | Sandra |
| 33 | 13 | 0.23 % | Cristian |
| 34 | 12 | 0.21 % | Marina |
| 34 | 12 | 0.21 % | Ricardo |
| 35 | 12 | 0.21 % | LUCIANA |
| 35 | 12 | 0.21 % | Paulo |
| 36 | 11 | 0.19 % | karina |
| 36 | 12 | 0.21 % | Rodrigo |
| 37 | 11 | 0.19 % | LÚCIA |
| 37 | 11 | 0.19 % | franco |
| 38 | 11 | 0.19 % | Luana |
| 38 | 11 | 0.19 % | fabio |
| 39 | 10 | 0.17 % | Claudia |
| 39 | 11 | 0.19 % | Alex |
| 40 | 10 | 0.17 % | isabela |
| 40 | 11 | 0.19 % | javier |
| 41 | 10 | 0.17 % | Rocio |
| 41 | 11 | 0.19 % | André |
| 42 | 10 | 0.17 % | Rafaela |
| 42 | 11 | 0.19 % | mauricio |
| 43 | 10 | 0.17 % | Barbara |
| 43 | 11 | 0.19 % | Pablo |
| 44 | 10 | 0.17 % | paola |
| 44 | 11 | 0.19 % | Martin |
| 45 | 10 | 0.17 % | valentina |
| 45 | 10 | 0.17 % | Alejandro |
| 46 | 9 | 0.16 % | Beatriz |
| 46 | 10 | 0.17 % | flavio |
| 47 | 9 | 0.16 % | Raquel |
| 47 | 10 | 0.17 % | Santiago |
| 48 | 9 | 0.16 % | Diana |
| 48 | 10 | 0.17 % | ivan |
| 49 | 9 | 0.16 % | belen |
| 49 | 10 | 0.17 % | Manuel |
| 50 | 9 | 0.16 % | ELIANA |
| 50 | 9 | 0.16 % | Leandro |
| 51 | 9 | 0.16 % | Luiza |
| 51 | 9 | 0.16 % | sergio |
| 52 | 9 | 0.16 % | Alice |
| 52 | 9 | 0.16 % | leo |
| 53 | 9 | 0.16 % | luisa |
| 53 | 8 | 0.14 % | GONZALO |
| 54 | 9 | 0.16 % | ANGELICA |
| 54 | 8 | 0.14 % | alexandre |
| 55 | 8 | 0.14 % | victoria |
| 55 | 8 | 0.14 % | João Paulo |
| 56 | 8 | 0.14 % | Sol |
| 56 | 8 | 0.14 % | Francisco |
| 57 | 8 | 0.14 % | Katherine |
| 57 | 8 | 0.14 % | Roberto |
| 58 | 8 | 0.14 % | florencia |
| 58 | 8 | 0.14 % | Vitor |
| 59 | 8 | 0.14 % | Milena |
| 59 | 8 | 0.14 % | jonathan |
| 60 | 8 | 0.14 % | Catalina |
| 60 | 7 | 0.12 % | luciano |
| 61 | 8 | 0.14 % | melissa |
| 61 | 7 | 0.12 % | william |
| 62 | 8 | 0.14 % | Kelly |
| 62 | 7 | 0.12 % | Camilo |
| 63 | 8 | 0.14 % | Sabrina |
| 63 | 7 | 0.12 % | jeferson |
| 64 | 8 | 0.14 % | Lara |
| 64 | 7 | 0.12 % | Agustin |
| 65 | 8 | 0.14 % | micaela |
| 65 | 7 | 0.12 % | julio |
| 66 | 8 | 0.14 % | talita |
| 66 | 7 | 0.12 % | joão vitor |
| 67 | 7 | 0.12 % | Brenda |
| 67 | 7 | 0.12 % | Bernardo |
| 68 | 7 | 0.12 % | Monica |
| 68 | 7 | 0.12 % | anderson |
| 69 | 7 | 0.12 % | Carol |
| 69 | 7 | 0.12 % | angel |
| 70 | 7 | 0.12 % | Michelle |
| 70 | 7 | 0.12 % | Ignacio |
| 71 | 7 | 0.12 % | Alessandra |
| 71 | 7 | 0.12 % | Luan |
| 72 | 7 | 0.12 % | jennifer |
| 72 | 6 | 0.10 % | Michael |
| 73 | 7 | 0.12 % | stephanie |
| 73 | 6 | 0.10 % | douglas |
| 74 | 7 | 0.12 % | Isabella |
| 74 | 6 | 0.10 % | Hugo |
| 75 | 6 | 0.10 % | Ana Paula |
| 75 | 6 | 0.10 % | Cesar |
| 76 | 6 | 0.10 % | Renata |
| 76 | 6 | 0.10 % | Julián |
| 77 | 6 | 0.10 % | Mayara |
| 77 | 6 | 0.10 % | Junior |
| 78 | 6 | 0.10 % | Alejandra |
| 78 | 6 | 0.10 % | Cristobal |
| 79 | 6 | 0.10 % | Erika |
| 79 | 6 | 0.10 % | Alan |
| 80 | 6 | 0.10 % | Maiara |
| 80 | 6 | 0.10 % | Tomás |
| 81 | 6 | 0.10 % | Priscila |
| 81 | 6 | 0.10 % | Igor |
| 82 | 6 | 0.10 % | Sarah |
| 82 | 6 | 0.10 % | Antonio |
| 83 | 6 | 0.10 % | aline |
| 83 | 6 | 0.10 % | Jorge |
| 84 | 6 | 0.10 % | Tamara |
| 84 | 5 | 0.09 % | facundo |
| 85 | 6 | 0.10 % | Stefanía |
| 85 | 5 | 0.09 % | Christian |
| 86 | 6 | 0.10 % | Clara |
| 86 | 5 | 0.09 % | Diogo |
| 87 | 6 | 0.10 % | Angela |
| 87 | 5 | 0.09 % | EMMANUEL |
| 88 | 6 | 0.10 % | Andressa |
| 88 | 5 | 0.09 % | Claudio |
| 89 | 6 | 0.10 % | Marcela |
| 89 | 5 | 0.09 % | steven |
| 90 | 6 | 0.10 % | Keila |
| 90 | 5 | 0.09 % | Tiago |
| 91 | 6 | 0.10 % | Tatiana |
| 91 | 5 | 0.09 % | jean |
| 92 | 6 | 0.10 % | alexandra |
| 92 | 5 | 0.09 % | caio |
| 93 | 5 | 0.09 % | lina |
| 93 | 5 | 0.09 % | willian |
| 94 | 5 | 0.09 % | nina |
| 94 | 5 | 0.09 % | Juan Carlos |
| 95 | 5 | 0.09 % | mary |
| 95 | 5 | 0.09 % | federico |
| 96 | 5 | 0.09 % | manuela |
| 96 | 5 | 0.09 % | fabricio |
| 97 | 5 | 0.09 % | sara |
| 97 | 5 | 0.09 % | Erick |
| 98 | 5 | 0.09 % | Francisca |
| 98 | 5 | 0.09 % | Marcio |
| 99 | 5 | 0.09 % | Daiane |
| 99 | 5 | 0.09 % | ALEXIS |
| 100 | 5 | 0.09 % | Sonia |
| 100 | 5 | 0.09 % | miguel |
Top 100 Chilean names - Chile
| GIRLS |
| BOYS |
| Rank | Numbers | Percent | First names |
| Rank | Numbers | Percent | First names |
| 1 | 7 | 2.08 % | Carla |
| 1 | 6 | 1.79 % | Cristobal |
| 2 | 5 | 1.49 % | Camila |
| 2 | 4 | 1.19 % | Felipe |
| 3 | 5 | 1.49 % | Francisca |
| 3 | 4 | 1.19 % | Alejandro |
| 4 | 5 | 1.49 % | Natalia |
| 4 | 4 | 1.19 % | pablo |
| 5 | 5 | 1.49 % | catalina |
| 5 | 3 | 0.89 % | franco |
| 6 | 4 | 1.19 % | sofia |
| 6 | 3 | 0.89 % | gonzalo |
| 7 | 4 | 1.19 % | valentina |
| 7 | 3 | 0.89 % | matias |
| 8 | 4 | 1.19 % | daniela |
| 8 | 2 | 0.60 % | marcelo |
| 9 | 3 | 0.89 % | tamara |
| 9 | 2 | 0.60 % | Victor |
| 10 | 3 | 0.89 % | Gabriela |
| 10 | 2 | 0.60 % | daniel |
| 11 | 3 | 0.89 % | Paulina |
| 11 | 2 | 0.60 % | Francisco |
| 12 | 3 | 0.89 % | ignacia |
| 12 | 2 | 0.60 % | javier |
| 13 | 3 | 0.89 % | javiera |
| 13 | 2 | 0.60 % | sebastian |
| 14 | 3 | 0.89 % | Macarena |
| 14 | 2 | 0.60 % | Camilo |
| 15 | 3 | 0.89 % | Fernanda |
| 15 | 2 | 0.60 % | angel |
| 16 | 2 | 0.60 % | paula |
| 16 | 2 | 0.60 % | bastian |
| 17 | 2 | 0.60 % | Carolina |
| 17 | 2 | 0.60 % | gabriel |
| 18 | 2 | 0.60 % | kimberly |
| 18 | 2 | 0.60 % | Nicolas |
| 19 | 2 | 0.60 % | Andrea |
| 19 | 2 | 0.60 % | Fernando |
| 20 | 2 | 0.60 % | katalina |
| 20 | 2 | 0.60 % | Patricio |
| 21 | 2 | 0.60 % | Isa |
| 21 | 2 | 0.60 % | andres |
| 22 | 2 | 0.60 % | Viviana |
| 22 | 2 | 0.60 % | ignacio |
| 23 | 1 | 0.30 % | maria cristina |
| 23 | 2 | 0.60 % | Alexis |
| 24 | 1 | 0.30 % | karissa |
| 24 | 2 | 0.60 % | Tomas |
| 25 | 1 | 0.30 % | Dominique |
| 25 | 2 | 0.60 % | Cristian |
| 26 | 1 | 0.30 % | jocelyn |
| 26 | 2 | 0.60 % | juan |
| 27 | 1 | 0.30 % | mari |
| 27 | 1 | 0.30 % | George |
| 28 | 1 | 0.30 % | valeria |
| 28 | 1 | 0.30 % | Luis |
| 29 | 1 | 0.30 % | nathaly |
| 29 | 1 | 0.30 % | sandro |
| 30 | 1 | 0.30 % | Linda |
| 30 | 1 | 0.30 % | MATIAS ALONSO |
| 31 | 1 | 0.30 % | lunitha |
| 31 | 1 | 0.30 % | esteban |
| 32 | 1 | 0.30 % | antonela |
| 32 | 1 | 0.30 % | Yamemeo |
| 33 | 1 | 0.30 % | nataly torres |
| 33 | 1 | 0.30 % | adrianus |
| 34 | 1 | 0.30 % | Ivi |
| 34 | 1 | 0.30 % | Jack |
| 35 | 1 | 0.30 % | conii |
| 35 | 1 | 0.30 % | yender |
| 36 | 1 | 0.30 % | kira |
| 36 | 1 | 0.30 % | abraham |
| 37 | 1 | 0.30 % | Ferna |
| 37 | 1 | 0.30 % | Luis Miguel |
| 38 | 1 | 0.30 % | Constanza Riquelme |
| 38 | 1 | 0.30 % | Claudio |
| 39 | 1 | 0.30 % | analaura |
| 39 | 1 | 0.30 % | christian |
| 40 | 1 | 0.30 % | Leslie-ann |
| 40 | 1 | 0.30 % | Joaquín |
| 41 | 1 | 0.30 % | Vivi |
| 41 | 1 | 0.30 % | José |
| 42 | 1 | 0.30 % | Paula Valdés |
| 42 | 1 | 0.30 % | Christopher |
| 43 | 1 | 0.30 % | Krlita |
| 43 | 1 | 0.30 % | tianye |
| 44 | 1 | 0.30 % | la morenazaa |
| 44 | 1 | 0.30 % | David |
| 45 | 1 | 0.30 % | VALENTINA DIAZ QUINT |
| 45 | 1 | 0.30 % | Iñaki |
| 46 | 1 | 0.30 % | karin |
| 46 | 1 | 0.30 % | Rafael Alejandro |
| 47 | 1 | 0.30 % | Antonia |
| 47 | 1 | 0.30 % | waton |
| 48 | 1 | 0.30 % | Morgan |
| 48 | 1 | 0.30 % | Eliseo |
| 49 | 1 | 0.30 % | Nayaret |
| 49 | 1 | 0.30 % | Marcos |
| 50 | 1 | 0.30 % | Ninoska |
| 50 | 1 | 0.30 % | Sebastian Fuentes |
| 51 | 1 | 0.30 % | Ela |
| 51 | 1 | 0.30 % | marcos isack |
| 52 | 1 | 0.30 % | soledad venegas |
| 52 | 1 | 0.30 % | Alonso |
| 53 | 1 | 0.30 % | Mimmi |
| 53 | 1 | 0.30 % | Daniel Celsi |
| 54 | 1 | 0.30 % | YoAnNa |
| 54 | 1 | 0.30 % | julio |
| 55 | 1 | 0.30 % | llipsy |
| 55 | 1 | 0.30 % | Rodrigo |
| 56 | 1 | 0.30 % | Marion |
| 56 | 1 | 0.30 % | cristian Andres |
| 57 | 1 | 0.30 % | Andrea Francisca |
| 57 | 1 | 0.30 % | akon |
| 58 | 1 | 0.30 % | Bernarda |
| 58 | 1 | 0.30 % | Juan Carlos |
| 59 | 1 | 0.30 % | Lydia |
| 59 | 1 | 0.30 % | Hernán |
| 60 | 1 | 0.30 % | francisco |
| 60 | 1 | 0.30 % | Pethizo |
| 61 | 1 | 0.30 % | andreita |
| 61 | 1 | 0.30 % | carlos |
| 62 | 1 | 0.30 % | caty |
| 62 | 1 | 0.30 % | Mig torielli |
| 63 | 1 | 0.30 % | cRiiiztiAn |
| 63 | 1 | 0.30 % | Eduardo |
| 64 | 1 | 0.30 % | edna |
| 64 | 1 | 0.30 % | jonathan |
| 65 | 1 | 0.30 % | Vanesa |
| 65 | 1 | 0.30 % | mario |
| 66 | 1 | 0.30 % | de |
| 66 | 1 | 0.30 % | Emmanuel |
| 67 | 1 | 0.30 % | Fabi |
| 67 | 1 | 0.30 % | Luis Felipe |
| 68 | 1 | 0.30 % | Rayen Luzanto |
| 68 | 1 | 0.30 % | Steban |
| 69 | 1 | 0.30 % | nadege |
| 69 | 1 | 0.30 % | ariel |
| 70 | 1 | 0.30 % | Javi paz |
| 70 | 1 | 0.30 % | elias |
| 71 | 1 | 0.30 % | Melina |
| 71 | 1 | 0.30 % | Miguel |
| 72 | 1 | 0.30 % | Luisa |
| 72 | 1 | 0.30 % | Kevinnachox |
| 73 | 1 | 0.30 % | Loreto |
| 73 | 1 | 0.30 % | Luis Guichard |
| 74 | 1 | 0.30 % | yocelinne |
| 74 | 1 | 0.30 % | Italo |
| 75 | 1 | 0.30 % | meagan |
| 75 | 1 | 0.30 % | MARCO |
| 76 | 1 | 0.30 % | Valentina Muñoz |
| 76 | 1 | 0.30 % | carlos alberto |
| 77 | 1 | 0.30 % | Bernardita |
| 77 | 1 | 0.30 % | Zhang |
| 78 | 1 | 0.30 % | xinya |
| 78 | 1 | 0.30 % | mauricio |
| 79 | 1 | 0.30 % | Mary Paz |
| 79 | 1 | 0.30 % | Carlos Ignacio Raves |
| 80 | 1 | 0.30 % | Carmen |
| 80 | 1 | 0.30 % | Ricardo |
| 81 | 1 | 0.30 % | Poppy |
| 81 | 1 | 0.30 % | jorge |
| 82 | 1 | 0.30 % | nicole |
| 82 | 1 | 0.30 % | helmuth |
| 83 | 1 | 0.30 % | Nora |
| 83 | 1 | 0.30 % | Jenhery |
| 84 | 1 | 0.30 % | nevenka |
| 84 | 1 | 0.30 % | riley |
| 85 | 1 | 0.30 % | Pilar |
| 85 | 1 | 0.30 % | michael ruminot |
| 86 | 1 | 0.30 % | anahi |
| 86 | 1 | 0.30 % | maximiliano |
| 87 | 1 | 0.30 % | luli |
| 87 | 1 | 0.30 % | Javier A. |
| 88 | 1 | 0.30 % | Valerie |
| 88 | 1 | 0.30 % | robinson |
| 89 | 1 | 0.30 % | ivanna |
| 89 | 1 | 0.30 % | jonatan Cortés |
| 90 | 1 | 0.30 % | Nina |
| 90 | 1 | 0.30 % | seba |
| 91 | 1 | 0.30 % | lisette salgado |
| 91 | 1 | 0.30 % | thomas |
| 92 | 1 | 0.30 % | esmarelda |
| 92 | 1 | 0.30 % | Vicente |
| 93 | 1 | 0.30 % | carolita |
| 93 | 1 | 0.30 % | Kevin |
| 94 | 1 | 0.30 % | Maria Jesus |
| 94 | 1 | 0.30 % | Alexander Mraz |
| 95 | 1 | 0.30 % | eka |
| 95 | 1 | 0.30 % | sebastien |
| 96 | 1 | 0.30 % | Anita |
| 96 | 1 | 0.30 % | fabian |
| 97 | 1 | 0.30 % | Francisca Ramirez |
| 97 | 1 | 0.30 % | may |
| 98 | 1 | 0.30 % | Adelina |
| 98 | 1 | 0.30 % | valentin |
| 99 | 1 | 0.30 % | tania |
| 99 | 1 | 0.30 % | valeria fernanda |
| 100 | 1 | 0.30 % | emanuel |
| 100 | 1 | 0.30 % | yoram |
Anmeld