Katte87 skriver:
Fødselsliste for september 2011 ! 
Min tanke er, at man kan skrive i denne tråd når man har født, og så vil jeg løbende prøve at opdatere den
(men det vil være dejligt, hvis ikke der bliver kommenteret i denne tråd - om ikke andet mindst muligt)
Nedenfor er der et par eksempler på, hvad oplysningerne kan være, men i kan altid komme med andre forslag.
| Fødselsdato | Termin | Uge | Navn (køn) | Vægt | Længde | FB | Bruger |
| 12.08.2011 | 23.09.2011 | 34+0 | Laurits | 1925g | 45 cm | FB | Signe. |
| 23.08.2011 | 10.09.2011 | 37+3 | Emilie | 3100g | 50 cm | FB | MarieLouise |
| 25.08.2011 | 13.09.2011 | 37+2 | William | 3190g | 51,5 cm | FB | |
| 27.08.2011 | 02.09.2011 | | Ella | 2610g | 50 cm | | |
| 28.08.2011 | 15.09.2011 | 37+3 | Betinna | 3160g | 50 cm | FB | |
| 29.08.2011 | 04.09.2011 | 39+1 | "Dreng" | | | | |
| 03.09.2011 | 16.09.2011 | 38+1 | Lukas | 3280g | 49 cm | | |
| 04.09.2011 | 03.09.2011 | 40+1 | Sophia | | | | |
| 05.09.2011 | 10.09.2011 | 39+2 | Benjamin | 4330g | 53 cm | FB | Katte87 |
| 05.09.2011 | 17.09.2011 | 38+2 | Olivia | 2965g | 49 cm | | |
| 06.09.2011 | 02.09.2011 | 40+4 | Noah-Elias | 3330g | 51 cm | FB | Jemion |
| 09.09.2011 | 11.09.2011 | 39+5 | Malik | 3900g | 53 cm | | sille-lille |
| 10.09.2011 | 09.09.2011 | 40+1 | Emma | 3660g | 52 cm | | |
| 11.09.2011 | 03.09.2011 | 41+1 | Oliver | 2968g | 51 cm | FB | RiUL |
| 12.09.2011 | 10.09.2011 | 40+2 | "Dreng" | 4175g | 56 cm | | håber snart det er os |
| 12.09.2011 | 14.09.2011 | 39+5 | Karla | 3850g | 54 cm | | |
| 13.09.2011 | 10.09.2011 | 40+3 | William | 4160g | 54 cm | | |
| 16.09.2011 | 15.09.2011 | 40+1 | Erik | 3170g | 50 cm | | |
| 19.09.2011 | 18.09.2011 | 40+1 | Tristan | 3850g | 54 cm | FB | |
| 20.09.2011 | 19.09.2011 | 40+1 | Lina Mira | 3294g | 51 cm | FB | |
| 20.09.2011 | 18.09.2011 | 40+2 | Anastasia | 3160g | 51 cm | FB | |
| 21.09.2011 | 17.09.2011 | 40+4 | "Dreng" | 3564g | 51 cm | | |
| 21.09.2011 | 02.10.2011 | 38+3 | Valdemar | 3170g | 49 cm | | |
| 21.09.2011 | 08.09.2011 | 41+6 | Johanne | 3335g | 53 cm | | |
| 22.09.2011 | 06.10.2011 | 38+0 | "Pige" | 2930g | 49 cm | | |
| 23.09.2011 | 10.10.2011 | 37+4 | Celino | 2582g | 48 cm | FB | Baby-støv |
| 23.09.2011 | 10.10.2011 | 37+4 | Gabriel | 2788g | 49 cm | FB | Baby-støv |
| 24.09.2011 | 17.09.2011 | 41+0 | Jolan | 3615g | 50 cm | FB | |
| 26.09.2011 | 23.09.2011 | 40+3 | Emilie | 3434g | 53 cm | FB | |
| 27.09.2011 | 19.09.2011 | 41+1 | Naia | 3950g | 52 cm | FB | |
| 27.09.2011 | 16.09.2011 | 41+4 | "Pige" | 3350g | 52 cm | | |
| 30.09.2011 | 25.09.2011 | 40+5 | Frej | 4306g | 54 cm | | |
| 30.09.2011 | | | Simone | 4290g | 50 cm | | |
| 02.10.2011 | 23.09.2011 | 41+2 | Oliver | 3900g | 53 cm | FB | |
| 03.10.2011 | 18.09.2011 | 42+1 | Penny Louise | 4900g | 54 cm | | |
| 06.10.2011 | 28.09.2011 | 41+1 | "Dreng" | 3810g | 52 cm | | |
| 07.10.2011 | 23.09.2011 | 42+0 | "Dreng" | 3856g | 53 cm | | |
Antal født i alt: 39
Antal drenge: 21
Antal piger: 18
Længste baby:
Korteste baby:
Gennemsnitslænge:
Tungeste baby:
Letteste baby:
Gennemsnitsvægt:
Tidligst fødte: Signe.'s Laurits (i uge 34+0)
Senest fødte: (i uge ___)
Først fødte: Signe.'s Laurits (d. 12/8-11)
Sidst fødte:
Antal født før termin: 16 (%)
Antal født efter termin: 23 (%)
Antal født på termin: 0 (0 %)
Delte fødselsdage:
- D. 05.09.2011: Katte87's Benjamin & NinaE's Olivia
- D. 12.09.2011: håber snart det er os's " Dreng" & Marisen81's Karla
- D. 20.09.2011: Mira0911's Lina Mira & Kofoed.'s Anastasia
- D. 21.09.2011: happymothertobe's " Dreng" & akskovmose's Valdemar & Monica P's Johanne
- D. 27.09.2011: maryjane's "Pige" & Sanne og Nicklas's Naia
- D. 30.09.2011: mamiolvi's Simone & BabyBambi's Frej
Mest populære pigenavn: Emilie (2 stk)
Mest populære drengenavn: William (2 stk) og Oliver (2 stk)

Leon er født i den 12/08-11, uge 39+4, havde termin den 12/08-11 vægt 3240 længde 51. FB