Lulle25 skriver:
Her kan man ikke vælge de ½ dags pladser for det havde vi gjort hvis det var. Det har været engang men der var for få der benyttede sig af det og det blev afskaffet i vuggestuer, sikkert også fordi vores kommunes økonomi er så dårlig
ved ikke om det er sådan i dp for det så jeg ikke, men her er taksterne
| Yderligere oplysninger: Buf@kolding.dk | 2009 | 2010 | 2010 efter indførelse af madordning |
| Pris | Pris | Pris |
| | Pr. måned á 12 rater | Pr. måned á 12 rater | Pr. måned a´12 rater |
| Kommunal dagpleje | | | |
| 48 timer | 2.199,00 kr. | 2.362,00 kr. | - |
| 45 timer | 2.061,00 kr. | 2.214,00 kr. | - |
| 32 timer | 1.466,00 kr. | 1.575,00 kr. | - |
| | | | |
| Daginstitutioner | | | |
| Vuggestuer | | | |
| Heldags | 2.798,00 kr. | 3.338,00 kr. | - |
| Børnehaver | | | |
| Heldags | 1.434,00 kr. | 1.512,00 kr. | 1.850,00 kr. |
| Halvdags, formiddag | 860,00 kr. | 1.006,00 kr. | 1.231,00 kr. |
| Halvdags, eftermiddag | 860,00 kr. | 1.006,00 kr. | 1.231,00 kr. |
| Småbørnsgrupper 2 år | 2.394,00 kr. | 2.278,00 kr. | 2.788,00 kr. |
| 25 timers modul (Vester Nebel) | 874,00 kr. | 922,00 kr. | 1.128,00 kr. |
| 35 timers modul (Vester Nebel) | 1.224,00 kr. | 1.291,00 kr. | 1.579,00 kr. |
| 50 timers modul (Vester Nebel) | 1.434,00 kr. | 1.512,00 kr. | 1.850,00 kr. |
| Integrerede institutioner | | | |
| Heldags 0–2 år | 2.798,00 kr. | 3.338,00 kr. | - |
| Heldags 3-6 år | 1.434,00 kr. | 1.512,00 kr. | 1.850,00 kr. |
| Halvdags, formiddag 3-6 år | 860,00 kr. | 1.006,00 kr. | 1.231,00 kr. |
| Halvdags, eftermiddag 3-6 år | 860,00 kr. | 1.006,00 kr. | 1.231,00 kr. |
Jeg synes klart det er en fordel med monduler fremfor formiddag eller eftermiddagspladser..
Men ja kommunerne gør pladsrne dyrer og dyrer, men skærer ned i pædagog stillingerne, det hænger overhovedet og så slet ikke sammen 
Anmeld