6 mdrs. statistik

Spring til sidste ulæste indlæg
Følg denne tråd

21. september 2011

Rødhætte

 

Bruger Barn Fødsels vægt/længde 6 mdr. vægt/længde Tøj str  
Piadas   Ida 3670/53 9000/70 68-74-80  
Kit Alberte 2790/51 6600/66 62-68-74  
AA10 Amina 3092/50 8860/69 74/80  
Riksen Karla 3382/52 9300/71 74  
Lilje82 Noah 4030/54 9300/73 74/80  
Lene76 Nanna 2950/48 7740/66 68  
Denisep Sophia 3440/50 8600/72 68/74  
CamiRon Ida 3774/53 8800/72 68/74  
DK Richard 4242/56 7900/71 68/74  
SandraTobias Amanda 2190/48 7200/65 62-68-74  
Merethe   Mie 3600/52 8300/70 74  
Karinapigen Felix 3600/53 8860/73 74/80

Weidemann   Marius     3770/52             9300/71           68-74-80

Line&Liam&Milan  Milan  2980/47           8660/68           74/80

Elvers           Otto         3660/52             9350/72           74/80

Philippa       Columbus   3806/53             7502/67           62/68

maja88         Aprilla       3350/50             7200/68           62/68

maria-s         Noah         3970/56           8600/73          68-74-80

Rødhætte     William       2590/48            7950/69           68/74

 

Anmeld

Køb et abonnement på Vores Børn

Magasinet til dig med børn på 0-12 år

Priser fra 149 kr.

28. september 2011

AnneBJ

Ih min indre autist har lyst til at lave en liste over hvilket barn der vokset mest i forhold til fødselsvægt og længde, men jeg har nok ikke rigtig tid til det... Og så er spørgsmålet også, HVOR brugbart det egentlig er at vide... 

Nåh, bare lidt tidsfordriv indtil mindstemand kan skrives på på fredag... 

Anmeld

29. september 2011

AnneBJ

Bruger Barn Fødsels vægt/længde 6 mdr. vægt/længde Tøj str  
Piadas   Ida 3670/53 9000/70 68-74-80  
Kit Alberte 2790/51 6600/66 62-68-74  
AA10 Amina 3092/50 8860/69 74/80  
Riksen Karla 3382/52 9300/71 74  
Lilje82 Noah 4030/54 9300/73 74/80  
Lene76 Nanna 2950/48 7740/66 68  
Denisep Sophia 3440/50 8600/72 68/74  
CamiRon Ida 3774/53 8800/72 68/74  
DK Richard 4242/56 7900/71 68/74  
SandraTobias Amanda 2190/48 7200/65 62/68/74  
Merethe Mie 3600/52 8300/70 74  
Karinapigen Felix 3600/53 8860/73 74/80  
Weidemann Marius 3770/52 9300/71 68/74/80  
Line&Liam&Milan Milan 2980/47 8660/68 74/80  
Elvers Otto 3660/52 9350/72 74/80  
Philippa Columbus 3806/53 7502/67 62/68  
Maja88 Aprilla 3350/50 7200/68 62/68  
Maria-s Noah 3970/56 8600/73 68/74/80  
Rødhætte William 2590/48 7950/69 68/74  
AnneBJ Felix 3730/53 8500/73 68/74  
           





 



 

Anmeld

5. oktober 2011

oerbaek

 



AnneBJ skriver:

Bruger Barn Fødsels vægt/længde 6 mdr. vægt/længde Tøj str  
Piadas   Ida 3670/53 9000/70 68-74-80  
Kit Alberte 2790/51 6600/66 62-68-74  
AA10 Amina 3092/50 8860/69 74/80  
Riksen Karla 3382/52 9300/71 74  
Lilje82 Noah 4030/54 9300/73 74/80  
Lene76 Nanna 2950/48 7740/66 68  
Denisep Sophia 3440/50 8600/72 68/74  
CamiRon Ida 3774/53 8800/72 68/74  
DK Richard 4242/56 7900/71 68/74  
SandraTobias Amanda 2190/48 7200/65 62/68/74  
Merethe Mie 3600/52 8300/70 74  
Karinapigen Felix 3600/53 8860/73 74/80  
Weidemann Marius 3770/52 9300/71 68/74/80  
Line&Liam&Milan Milan 2980/47 8660/68 74/80  
Elvers Otto 3660/52 9350/72 74/80  
Philippa Columbus 3806/53 7502/67 62/68  
Maja88 Aprilla 3350/50 7200/68 62/68  
Maria-s Noah 3970/56 8600/73 68/74/80  
Rødhætte William 2590/48 7950/69 68/74  
AnneBJ Felix 3730/53 8500/73 68/74  
oerbaek Nicolaj   3660/54   7400/68   62/68   





 



 

Anmeld

[ Spring til toppen ]

Gå til forsiden

Gratis eksperthjælp

Det er gratis at søge hjælp hos vores eksperter - se alle eksperterne her.