| Bruger | Barn | Fødsels vægt/længde | 6 mdr. vægt/længde | Tøj str | |
| Piadas | Ida | 3670/53 | 9000/70 | 68-74-80 | |
| Kit | Alberte | 2790/51 | 6600/66 | 62-68-74 | |
| AA10 | Amina | 3092/50 | 8860/69 | 74/80 | |
| Riksen | Karla | 3382/52 | 9300/71 | 74 | |
| Lilje82 | Noah | 4030/54 | 9300/73 | 74/80 | |
| Lene76 | Nanna | 2950/48 | 7740/66 | 68 | |
| Denisep | Sophia | 3440/50 | 8600/72 | 68/74 | |
| CamiRon | Ida | 3774/53 | 8800/72 | 68/74 | |
| DK | Richard | 4242/56 | 7900/71 | 68/74 | |
| SandraTobias | Amanda | 2190/48 | 7200/65 | 62-68-74 | |
| Merethe | Mie | 3600/52 | 8300/70 | 74 | |
| Karinapigen | Felix | 3600/53 | 8860/73 | 74/80
|
Weidemann Marius 3770/52 9300/71 68-74-80
Line&Liam&Milan Milan 2980/47 8660/68 74/80
Elvers Otto 3660/52 9350/72 74/80
Philippa Columbus 3806/53 7502/67 62/68
maja88 Aprilla 3350/50 7200/68 62/68
SÅ blev Noah OGSÅ et HELT halv år!


Vi havde SP for 14 dage siden og der blev han vejet til 8600 gram og målte 73 cm
Han har FART på den "bette" mand 
| Bruger | Barn | Fødsels vægt/længde | 6 mdr. vægt/længde | Tøj str | |
| Piadas | Ida | 3670/53 | 9000/70 | 68-74-80 | |
| Kit | Alberte | 2790/51 | 6600/66 | 62-68-74 | |
| AA10 | Amina | 3092/50 | 8860/69 | 74/80 | |
| Riksen | Karla | 3382/52 | 9300/71 | 74 | |
| Lilje82 | Noah | 4030/54 | 9300/73 | 74/80 | |
| Lene76 | Nanna | 2950/48 | 7740/66 | 68 | |
| Denisep | Sophia | 3440/50 | 8600/72 | 68/74 | |
| CamiRon | Ida | 3774/53 | 8800/72 | 68/74 | |
| DK | Richard | 4242/56 | 7900/71 | 68/74 | |
| SandraTobias | Amanda | 2190/48 | 7200/65 | 62-68-74 | |
| Merethe | Mie | 3600/52 | 8300/70 | 74 | |
| Karinapigen | Felix | 3600/53 | 8860/73 | 74/80
|
Weidemann Marius 3770/52 9300/71 68-74-80
Line&Liam&Milan Milan 2980/47 8660/68 74/80
Elvers Otto 3660/52 9350/72 74/80
Philippa Columbus 3806/53 7502/67 62/68
maja88 Aprilla 3350/50 7200/68 62/68
maria-s Noah 3970/56 8600/73 68-74-80
Anmeld