esioul skriver:
| Uge 3 | 5 – 50 |
| Uge 4 | 40 – 1.000 |
| Uge 5 | 100 – 5.000 |
| Uge 6 | 600 – 10.000 |
| Uge 7 – 8 | 1.500 – 100.000 |
| Uge 9 – 10 | 16.000 – 200.000 |
| Uge 11 – 14 | 12.000 – 300.000 |
| Uge 15 – 26 | 24.000 – 55.000 |
| Uge 27 - 40 | 6.000 – 48.000 |
Hvor har du tabellen fra? Jeg har lige fået svar på blodprøver, efter en scanning i torsdags der kun viste en graviditet og ikke noget foster (som det ser ud 4+0 fik jeg at vide)
Men blodprøverne viste 20.100 i torsdags og knap 40.000 igår mandag... Så det giver jo ingen mening ift. Dine tal...
Anmeld