Så er der klargjort til fødsel vs. 1års statistik!
Skriv her i tråden hvis du vil være med, gerne allerede nu, selvom dit barn ikke er et år! Så kan jeg plotte ind efterhånden og bare tilføje når 1 årsdagen er "gået"
Du laver bare et indlæg med data, så tilføjer jeg i tabellen i øverste indlæg, ligesom med fødselslisten!
Det ska lige understreges at det ikke er for at der skal konkurrence i, hvis baby som er vokset mest!! Det er kun for sjov og hygge!
| Baby | Mor | F.V. | 1 år V. | Forskel i kg. | F. L. | 1 år L. | Forskel | Tænder |
| Felix | AnneBJ | 3730g. | | | 53 | | | |
| Ida | Piadas | 3670g. | | | 53 | | | |
| Anna | Bøgelund | 3405g. | 11 kg | 7,595 | 52 | 79 | 27 | 4 |
| Aprilla | Maja88 | 3350g. | | | 50 | | | |
| Richard | DK | 4242g. | 10,4kg | 6,158 | 56 | 83 | 27 | 8 |
| William | Rødhætte | 2590g. | | | 48 | | | |
| Alfred | Sofia | 3520g. | | | 52 | | | |
| Laurits | Mettemus | 3100g. | 10,4kg | 7,300 | 50 | 76 | 26 | 8 |
| Nanna | Lene76 | 2950g. | | | 48 | | | |
| Mie | Merethe | 3600g. | | | 52 | | | |
| Nadia | Diana... | 3210g. | | | 52 | | | |
| Otto | Elvers | 3660g. | | | 52 | | | |
| Ida | CamiRon | 3774g. | | | 53 | | | |
| Alberte | Kit | 2790g. | | | 51 | | | |
| Amanda | Sandratobias | 2190g. | | | 48 | | | |
| Sophia-Rose | DeniseP | 3440g. | | | 50 | | | |
| Amina | AA10 | 3092g. | | | 50 | | | |
| Marius | Weidemann1 | 3770g. | | | 52 | | | |
| Gaia | Mettenoah | 4680g. | | | 55 | | | |
| Noah | Lilje82 | 4030g. | | | 54 | | | |
| Villads | _-Kathrine-_ | 3900g. | | | 53 | | | |
| Silas | Janni | 3430g. | | | 52 | | | |
| Noah | Maria-s | 3970g. | | | 56 | | | |
| Cecilie | Blomst84 | 3032g. | 10,3kg | 7,268 | 52 | 75 | 23 | 4 |
Anna er vokset mest i vægt.
Richard og Anna er vokset mest i længde.
Richard er vokset mindst i vægt.
Noah er vokset mindst i længde.
Richard og Laurits har flest tænder.
Anna og Noah har færrest tænder.
Så har Noah været til 1 års undersøgelse - Vægten siger 11,2 kg og længden 83 cm. og 12 tænder
Anmeld
Citér