Mettemus skriver:
| Blomst84 | Cecille | 3032/ 50 | 6800/64 | 68/74 |
| Karina pigen | Felix | 3604/53 | 8400/71 | 68/74 |
| PeruBaby | Sofia | 3150/53 | 7380/66 | 68 |
| Riksen | karla | 3382/52 | 8880/68 | 68 |
| Lilje82 | Noah | 4030/54 | 8700/71 | 74/80 |
| Merethe | Mie | 3600/52 | 7850/66.5 | 68/74 |
| Iben Mettemus | Frederik Laurits | 2740/47 3100/50 | 8900/71 8200/69 | 74/80 68/74 |
Hmm... jeg kan slet ikke se Johannes mål? Og jeg kan heller ikke finde ud af at kopierer/sætte ind! Det må være mit blondine-gen der spiller ind!?!

Men Richard's mål er her:
Dk Richard 4242/56 8000/71 74/80
Han er ikke vokset ret meget siden sidste mdr, men hans overkrop er så enorm lang, at han skal bruge str. 9-12 mdr i heldragter og bodyer. I bukser og bluser passer str 74 fint.
Anmeld